| 序号 | 等级 | 比例 | 排名 | 赋分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A5 | 2% | 前2% | 100 |
| 2 | A4 | 3% | 2%~5% | 97 |
| 3 | A3 | 4% | 5%~9% | 94 |
| 4 | A2 | 5% | 9%~14% | 91 |
| 5 | A1 | 6% | 14%~20% | 88 |
| 6 | B5 | 7% | 20%~27% | 85 |
| 7 | B4 | 7% | 27%~34% | 82 |
| 8 | B3 | 7% | 34%~41% | 79 |
| 9 | B2 | 7% | 41%~48% | 76 |
| 10 | B1 | 7% | 48%~55% | 73 |
| 11 | C5 | 6% | 55%~61% | 70 |
| 12 | C4 | 6% | 61%~67% | 67 |
| 13 | C3 | 6% | 67%~73% | 64 |
| 14 | C2 | 6% | 73%~79% | 61 |
| 15 | C1 | 6% | 79%~85% | 58 |
| 16 | D5 | 5% | 85%~90% | 55 |
| 17 | D4 | 4% | 90%~94% | 52 |
| 18 | D3 | 3% | 94%~97% | 49 |
| 19 | D2 | 1% | 97%~98% | 46 |
| 20 | D1 | 1% | 98%~99% | 43 |
| 21 | E | 1% | 99%~100% | 40 |
由上图可知,仅最后1%的学生会赋分40分。前90%的孩子可以赋分55分及以上,前79%的孩子可以赋分61分及以上,前61%的孩子可以赋分70分及以上,前34%的孩子可以赋分82分及以上,前20%的孩子可以赋分88分及以上。
A档分段的孩子,更需精益求精。在此,我们举一个真实的案例:Y学长高考物理除了最后一题最后一问没写,其他全对的情况下赋分91分,L学长最后一题的最后一问挣扎了写了几行,赋分97分!